|
|
Linha 1: |
Linha 1: |
| As Abilities são uma mecânica de jogo introduzida na atualização da sexta geração que fornece um efeito passivo em batalha. Pokémon individuais podem ter apenas uma habilidade ativa por vez.<br>
| |
| As habilidades podem ser acessadas e compradas por pontos no sistema de [[Pokemon Encyclopedia|Pokémon Encyclopedia]].<br>
| |
| Alguns Pokémon possuem uma ability especial (Hidden), esse tipo de habilidade só pode ser comprada após a finalização das tarefas do Pokémon em questão.<br>
| |
|
| |
|
| Lembrando que as abilities foram baseadas na franquia Pokémon e adaptadas para o mundo otPokémon.<br>
| |
| Pokémon selvagem, incluindo os lendários, não possui ability no otPokémon.
| |
| Atualmente são 134 abilities disponíveis.<br>
| |
| '''Confira abaixo o nome e a descrição de cada uma delas, e o pokémon que pode aprender:'''
| |
| <br>
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| | '''Abitility Name'''
| |
| | '''Descrição'''
| |
| | style="width: 15%;" | '''Pokémon que aprende'''
| |
| |-
| |
| | Adaptability || Aumenta o ataque em 50% para moves com o mesmo tipo do pokémon ||
| |
| {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="text-align:center;" style="text-align:center;"
| |
| |+ style="white-space:nowrap;text-align: center;" | Lista de Pokémon
| |
| |-
| |
| | '''Mega Beedrill''' ||'''Corphish''' ||'''Feebas'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Mega_Beedrill2.png]] || [[Arquivo:Min-corphish.png]] || [[Arquivo:Min-feebas.png]]
| |
| |-
| |
| | '''Mega Lucario''' ||'''Porygon-Z''' ||'''Basculin Red'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:lucario-mega-otp.png]] || [[Arquivo:Min-porygon-z.png]] || [[Arquivo:Min-basculin-red-striped.png]]
| |
| |-
| |
| |'''Basculin Blue''' ||'''Skrelp''' ||'''Dragalge'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-basculin-blue-striped.png]] || [[Arquivo:Skrelp-otp.png]] || [[Arquivo:Dragalge-otp.png]]
| |
| |}
| |
| |-
| |
| | Aerilate || Transforma ataques do tipo normal em tipo voador e aumenta o dano em 30%. Se o Pokémon usar ataque do tipo voador, o dano é aumentado em 15% ||
| |
| {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="text-align:center;"
| |
| |+ style="white-space:nowrap;text-align: center;" | Lista de Pokémon
| |
| |-
| |
| |'''Mega Pinsir'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Mega_Pinsir.png]]
| |
| |}
| |
| |-
| |
| | Aftermath || Caso o pokémon morra por um move de contato, o atacante recebe um dano equivalente a 70% de sua vida total ||
| |
| {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="text-align:center;"
| |
| |+ style="white-space:nowrap;text-align: center;" | Lista de Pokémon
| |
| |-
| |
| |'''Voltorb''' ||'''Electrode''' ||'''Drifloon'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-voltorb.png]] || [[Arquivo:Min-electrode.png]] || [[Arquivo:Min-drifloon.png]]
| |
| |-
| |
| |'''Drifblim''' ||'''Stunky''' ||'''Skuntank'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-drifblim.png]] || [[Arquivo:Min-stunky.png]] || [[Arquivo:Min-skuntank.png]]
| |
| |-
| |
| |'''Trubbish''' ||'''Garbodor'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Trubbish.png]] || [[Arquivo:Garbodor.png]]
| |
| |}
| |
| |-
| |
| | Analytic || Aumenta o dano causado em 30% caso seja mais lento que o alvo ||
| |
| {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="text-align:center;"
| |
| |+ style="white-space:nowrap;text-align: center;" | Lista de Pokémon
| |
| |-
| |
| |'''Magnemite''' ||'''Magneton''' ||'''Staryu'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-magnemite.png]] || [[Arquivo:Min-magneton.png]] || [[Arquivo:Min-staryu.png]]
| |
| |-
| |
| |'''Starmie''' ||'''Porygon''' ||'''Porygon2'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-starmie.png]] || [[Arquivo:Min-porygon.png]] || [[Arquivo:Min-porygon2.png]]
| |
| |-
| |
| |'''Magnezone''' ||'''Porygon-Z''' ||'''Patrat'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-magnezone.png]] || [[Arquivo:Min-porygon-z.png]] || [[Arquivo:Min-patrat.png]]
| |
| |-
| |
| |'''Watchog''' ||'''Elgyem''' ||'''Beheeyem'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-watchog.png]] || [[Arquivo:Min-elgyem.png]] || [[Arquivo:Min-beheeyem.png]]
| |
| |}
| |
| |-
| |
| | Anger Point || Aumenta em 4 stages de attack caso o pokemon sofra um critico ||
| |
| {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="text-align:center;"
| |
| |+ style="white-space:nowrap;text-align: center;" | Lista de Pokémon
| |
| |-
| |
| |'''Mankey''' ||'''Primeape''' ||'''Tauros'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-mankey.png]] || [[Arquivo:Min-primeape.png]] || [[Arquivo:Min-tauros.png]]
| |
| |-
| |
| |'''Camerupt''' ||'''Sandile''' ||'''Krokorok'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-camerupt.png]] || [[Arquivo:Min-sandile.png]] || [[Arquivo:Min-krokorok.png]]
| |
| |-
| |
| |'''Krookodile'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-krookodile.png]]
| |
| |}
| |
| |-
| |
| | Anticipation || Pokémon tem 50% de chance de esquivar contra ataques Super Efetivos ||
| |
| {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="text-align:center;"
| |
| |+ style="white-space:nowrap;text-align: center;" | Lista de Pokémon
| |
| |-
| |
| |'''Eevee''' ||'''Barboach''' ||'''Whiscash'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-eevee.png]] || [[Arquivo:Min-barboach.png]] || [[Arquivo:Min-whiscash.png]]
| |
| |-
| |
| |'''Wormadam''' ||'''Croagunk''' ||'''Toxicroak'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-wormadam-plant.png]] || [[Arquivo:Min-croagunk.png]] || [[Arquivo:Min-toxicroak.png]]
| |
| |-
| |
| |'''Ferrothorn'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Ferrothorn.png]]
| |
| |}
| |
| |-
| |
| | Battle Armor || Reduz a chance de receber critico para 0 ||
| |
| {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="text-align:center;"
| |
| |+ style="white-space:nowrap;text-align: center;" | Lista de Pokémon
| |
| |-
| |
| |'''Cubone''' ||'''Marowak''' ||'''Kabuto'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-cubone.png]] || [[Arquivo:Min-marowak.png]] || [[Arquivo:Min-kabuto.png]]
| |
| |-
| |
| |'''Kabutops''' ||'''Anorith''' ||'''Armaldo'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-kabutops.png]] || [[Arquivo:Min-anorith.png]] || [[Arquivo:Min-armaldo.png]]
| |
| |-
| |
| |'''Skorupi''' ||'''Drapion'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-skorupi.png]] || [[Arquivo:Drapion.png]]
| |
| |}
| |
| |-
| |
| | Big Pecks || Pokemon é imune a redução de stage de Defesa ||
| |
| {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="text-align:center;"
| |
| |+ style="white-space:nowrap;text-align: center;" | Lista de Pokémon
| |
| |-
| |
| |'''Pidgey''' ||'''Pidgeotto''' ||'''Pidgeot'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-pidgey.png]] || [[Arquivo:Min-pidgeotto.png]] || [[Arquivo:Min-pidgeot.png]]
| |
| |-
| |
| |'''Chatot''' ||'''Pidove''' ||'''Tranquill'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Chatot.png]] || [[Arquivo:Min-pidove.png]] || [[Arquivo:Min-tranquill.png]]
| |
| |-
| |
| |'''Unfezant''' ||'''Ducklett''' ||'''Swanna'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-unfezant.png]] || [[Arquivo:Min-ducklett.png]] || [[Arquivo:Min-swanna.png]]
| |
| |-
| |
| |'''Vullaby''' ||'''Mandibuzz''' ||'''Fletchling'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-vullaby.png]] || [[Arquivo:Min-mandibuzz.png]] || [[Arquivo:Min-fletchling.png]]
| |
| |}
| |
| |-
| |
| | Blaze || A cada 3% de vida que o pokémon perde, aumenta em 2% de dano de ataques do tipo Fogo ||
| |
| {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="text-align:center;"
| |
| |+ style="white-space:nowrap;text-align: center;" | Lista de Pokémon
| |
| |-
| |
| |'''Charmander''' ||'''Charmeleon''' ||'''Charizard'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-charmander.png]] || [[Arquivo:Min-charmeleon.png]] || [[Arquivo:Min-charizard.png]]
| |
| |-
| |
| |'''Cyndaquil''' ||'''Quilava''' ||'''Typhlosion'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-cyndaquil.png]] || [[Arquivo:Min-quilava.png]] || [[Arquivo:Min-typhlosion.png]]
| |
| |-
| |
| |'''Torchic''' ||'''Combusken''' ||'''Blaziken'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-torchic.png]] || [[Arquivo:Min-combusken.png]] || [[Arquivo:Min-blaziken.png]]
| |
| |-
| |
| |'''Chimchar''' ||'''Monferno''' ||'''Infernape'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-chimchar.png]] || [[Arquivo:Min-monferno.png]] || [[Arquivo:Min-infernape.png]]
| |
| |-
| |
| |'''Tepig''' ||'''Pignite''' ||'''Emboar'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-tepig.png]] || [[Arquivo:Min-pignite.png]] || [[Arquivo:Min-emboar.png]]
| |
| |-
| |
| |'''Pansear''' ||'''Simisear''' ||'''Fennekin'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-pansear.png]] || [[Arquivo:Min-simisear.png]] || [[Arquivo:Min-fennekin.png]]
| |
| |-
| |
| |'''Braixen''' ||'''Delphox'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Braixen-otp.png]] || [[Arquivo:Delphox-otp.png]]
| |
| |}
| |
| |-
| |
| | Bulletproof || Anula o dano recebido de moves de Ball and Bomb ||
| |
| {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="text-align:center;"
| |
| |+ style="white-space:nowrap;text-align: center;" | Lista de Pokémon
| |
| |-
| |
| |'''Chespin''' ||'''Quilladin''' ||'''Chesnaught'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Chespin-otp.png]] || [[Arquivo:Quilladin-otp.png]] || [[Arquivo:Chesnaught-otp.png]]
| |
| |}
| |
| |-
| |
| | Clear Body || Pokemon é imune a ter stages negativados ||
| |
| {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="text-align:center;"
| |
| |+ style="white-space:nowrap;text-align: center;" | Lista de Pokémon
| |
| |-
| |
| |'''Tentacool''' ||'''Tentacruel''' ||'''Beldum'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-tentacool.png]] || [[Arquivo:Min-tentacruel.png]] || [[Arquivo:Min-beldum.png]]
| |
| |-
| |
| |'''Metang''' ||'''Metagross''' ||'''Klink'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-metang.png]] || [[Arquivo:Min-metagross.png]] || [[Arquivo:Min-klink.png]]
| |
| |-
| |
| |'''Klang''' ||'''Klinklang''' ||'''Carbink'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-klang.png]] || [[Arquivo:Min-klinklang.png]] || [[Arquivo:Min-carbink.png]]
| |
| |}
| |
| |-
| |
| | Color Change || Pokemon muda o tipo para o tipo do ataque sofrido ||
| |
| {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="text-align:center;"
| |
| |+ style="white-space:nowrap;text-align: center;" | Lista de Pokémon
| |
| |-
| |
| |'''Kecleon'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-kecleon.png]]
| |
| |}
| |
| |-
| |
| | Competitive || Caso o pokemon sofrer uma redução de stage, aumenta um stage de Sp. Ataque ||
| |
| {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="text-align:center;"
| |
| |+ style="white-space:nowrap;text-align: center;" | Lista de Pokémon
| |
| |-
| |
| |'''Jigglypuff''' ||'''Wigglytuff''' ||'''Igglybuff'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-jigglypuff.png]] || [[Arquivo:Min-wigglytuff.png]] || [[Arquivo:Min-igglybuff.png]]
| |
| |-
| |
| |'''Milotic''' ||'''Gothita''' ||'''Gothorita'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-milotic.png]] || [[Arquivo:Min-gothita.png]] || [[Arquivo:Min-gothorita.png]]
| |
| |-
| |
| |'''Gothitelle''' ||'''Meowstic Female'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-gothitelle.png]] || [[Arquivo:Min-meowstic-female.png]]
| |
| |}
| |
| |-
| |
| | Compound Eyes || Multiplica a precisão dos ataques do pokemon em 1.3x ||
| |
| {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="text-align:center;"
| |
| |+ style="white-space:nowrap;text-align: center;" | Lista de Pokémon
| |
| |-
| |
| |'''Butterfree''' ||'''Venonat''' ||'''Yanma'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-butterfree.png]] || [[Arquivo:Min-venonat.png]] || [[Arquivo:Min-yanma.png]]
| |
| |-
| |
| |'''Dustox''' ||'''Nincada''' ||'''Joltik'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-dustox.png]] || [[Arquivo:Nincada.png]] || [[Arquivo:Min-joltik.png]]
| |
| |-
| |
| |'''Galvantula''' ||'''Scatterbug''' ||'''Vivillon'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-galvantula.png]] || [[Arquivo:Min-scatterbug.png]] || [[Arquivo:Min-vivillon.png]]
| |
| |}
| |
| |-
| |
| | Contrary || Em vez de negativar o stage, ele aumenta o stage que seria negativado ||
| |
| {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="text-align:center;"
| |
| |+ style="white-space:nowrap;text-align: center;" | Lista de Pokémon
| |
| |-
| |
| |'''Shuckle''' ||'''Spinda''' ||'''Snivy'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-shuckle.png]] || [[Arquivo:Min-spinda.png]] || [[Arquivo:Min-snivy.png]]
| |
| |-
| |
| |'''Servine''' ||'''Serperior''' ||'''Inkay'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-servine.png]] || [[Arquivo:Min-serperior.png]] || [[Arquivo:Min-inkay.png]]
| |
| |-
| |
| |'''Malamar'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-malamar.png]]
| |
| |}
| |
| |-
| |
| | Damp || Aumenta a chance de crítico dos moves do tipo água para 1/8 ||
| |
| {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="text-align:center;"
| |
| |+ style="white-space:nowrap;text-align: center;" | Lista de Pokémon
| |
| |-
| |
| |'''Paras''' ||'''Parasect''' ||'''Psyduck'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-paras.png]] || [[Arquivo:Min-parasect.png]] || [[Arquivo:Min-psyduck.png]]
| |
| |-
| |
| |'''Golduck''' ||'''Poliwag''' ||'''Poliwhirl'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-golduck.png]] || [[Arquivo:Min-poliwag.png]] || [[Arquivo:Min-poliwhirl.png]]
| |
| |-
| |
| |'''Horsea''' ||'''Seadra''' ||'''Politoed'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-horsea.png]] || [[Arquivo:Min-seadra.png]] || [[Arquivo:Min-politoed.png]]
| |
| |-
| |
| |'''Wooper''' ||'''Quagsire''' ||'''Kingdra'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-wooper.png]] || [[Arquivo:Min-quagsire.png]] || [[Arquivo:Min-kingdra.png]]
| |
| |-
| |
| |'''Mudkip''' ||'''Marshtomp''' ||'''Swampert'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-mudkip.png]] || [[Arquivo:Min-marshtomp.png]] || [[Arquivo:Min-swampert.png]]
| |
| |-
| |
| |'''Frillish''' ||'''Jellicent'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-frillish.png]] || [[Arquivo:Min-jellicent.png]]
| |
| |}
| |
| |-
| |
| | Defeatist || Diminui pela metade o dano caso estiver com menos de 50% da vida ||
| |
| {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="text-align:center;"
| |
| |+ style="white-space:nowrap;text-align: center;" | Lista de Pokémon
| |
| |-
| |
| |'''Archen''' ||'''Archeops'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-archen.png]] || [[Arquivo:Min-archeops.png]]
| |
| |}
| |
| |-
| |
| | Defiant || Caso o pokemon sofrer uma redução de stage, aumenta um stage de Ataque ||
| |
| {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="text-align:center;"
| |
| |+ style="white-space:nowrap;text-align: center;" | Lista de Pokémon
| |
| |-
| |
| |'''Mankey''' ||'''Primeape''' ||'''Farfetch'd'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-mankey.png]] || [[Arquivo:Min-primeape.png]] || [[Arquivo:Min-farfetchd.png]]
| |
| |-
| |
| |'''Piplup''' ||'''Empoleon''' ||'''Purugly'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-piplup.png]] || [[Arquivo:Min-empoleon.png]] || [[Arquivo:Min-purugly.png]]
| |
| |-
| |
| |'''Pawniard''' ||'''Bisharp''' ||'''Braviary'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-pawniard.png]] || [[Arquivo:Min-bisharp.png]] || [[Arquivo:Min-braviary.png]]
| |
| |}
| |
| |-
| |
| | Download || Quando o pokémon derrota outro pokémon, tem 10% de chance de aumentar o stage de attack e sp attack em 1, em pvp a chance é 100% ||
| |
| {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="text-align:center;"
| |
| |+ style="white-space:nowrap;text-align: center;" | Lista de Pokémon
| |
| |-
| |
| |'''Porygon''' ||'''Porygon2''' ||'''Porygon-Z'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-porygon.png]] || [[Arquivo:Min-porygon2.png]] || [[Arquivo:Min-porygon-z.png]]
| |
| |}
| |
| |-
| |
| | Dry Skin || O dano de fogo sofrido é aumentado em 25%, o dano de agua sofrido se transforma em cura para o defensor ||
| |
| {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="text-align:center;"
| |
| |+ style="white-space:nowrap;text-align: center;" | Lista de Pokémon
| |
| |-
| |
| |'''Paras''' ||'''Parasect''' ||'''Jynx'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-paras.png]] || [[Arquivo:Min-parasect.png]] || [[Arquivo:Min-jynx.png]]
| |
| |-
| |
| |'''Croagunk''' ||'''Toxicroak''' ||'''Helioptile '''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-croagunk.png]] || [[Arquivo:Min-toxicroak.png]] || [[Arquivo:Min-helioptile.png]]
| |
| |}
| |
| |-
| |
| | Early Bird || Pokemon é imune a Sleep ||
| |
| {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="text-align:center;"
| |
| |+ style="white-space:nowrap;text-align: center;" | Lista de Pokémon
| |
| |-
| |
| |'''Doduo''' ||'''Dodrio''' ||'''Kangaskhan'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-doduo.png]] || [[Arquivo:Min-dodrio.png]] || [[Arquivo:Min-kangaskhan.png]]
| |
| |-
| |
| |'''Ledyba''' ||'''Natu''' ||'''Xatu '''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-ledyba.png]] || [[Arquivo:Min-natu.png]] || [[Arquivo:Min-xatu.png]]
| |
| |-
| |
| |'''Sunkern''' ||'''Sunflora''' ||'''Girafarig '''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-sunkern.png]] || [[Arquivo:Min-sunflora.png]] || [[Arquivo:Min-girafarig.png]]
| |
| |-
| |
| |'''Houndour''' ||'''Houndoom''' ||'''Seedot'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-houndour.png]] || [[Arquivo:Min-houndoom.png]] || [[Arquivo:Min-seedot.png]]
| |
| |-
| |
| |'''Nuzleaf''' ||'''Shiftry'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-nuzleaf.png]] || [[Arquivo:Shiftry.png]]
| |
| |}
| |
| |-
| |
| | Effect Spore || Caso o pokemon for atacado por um contact move, tem 11% de chande de causar Sleep, 10% de causar Paralysis e 9% de causar Poison ||
| |
| {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="text-align:center;"
| |
| |+ style="white-space:nowrap;text-align: center;" | Lista de Pokémon
| |
| |-
| |
| |'''Vileplume''' ||'''Paras''' ||'''Parasect'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-vileplume.png]] || [[Arquivo:Min-paras.png]] || [[Arquivo:Min-parasect.png]]
| |
| |-
| |
| |'''Shroomish''' ||'''Breloom''' ||'''Foongus'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-shroomish.png]] || [[Arquivo:Min-breloom.png]] || [[Arquivo:Min-foongus.png]]
| |
| |-
| |
| |'''Amoonguss'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-amoonguss.png]]
| |
| |}
| |
| |-
| |
| | Filter || Reduz o dano de ataques super efetivos sofridos em 25% ||
| |
| {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="text-align:center;"
| |
| |+ style="white-space:nowrap;text-align: center;" | Lista de Pokémon
| |
| |-
| |
| |'''Mr. Mime''' ||'''Mime Jr'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-mr-mime.png]] || [[Arquivo:Min-mime-jr.png]]
| |
| |}
| |
| |-
| |
| | Flame Body || Caso o pokemon for atacado por um contact move, tem 30% de chance de causar Burn ao atacante ||
| |
| {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="text-align:center;"
| |
| |+ style="white-space:nowrap;text-align: center;" | Lista de Pokémon
| |
| |-
| |
| |'''Ponyta''' ||'''Rapidash''' ||'''Magmar'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-ponyta.png]] || [[Arquivo:Min-rapidash.png]] || [[Arquivo:Min-magmar.png]]
| |
| |-
| |
| |'''Slugma''' ||'''Magcargo''' ||'''Magby'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-slugma.png]] || [[Arquivo:Min-magcargo.png]] || [[Arquivo:Min-magby.png]]
| |
| |-
| |
| |'''Magmortar''' ||'''Litwick''' ||'''Lampent'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-magmortar.png]] ||[[Arquivo:Min-litwick.png]] ||[[Arquivo:Min-lampent.png]]
| |
| |-
| |
| |'''Chandelure''' ||'''Larvesta''' ||'''Volcarona'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-chandelure.png]] ||[[Arquivo:Min-larvesta.png]] ||[[Arquivo:Min-volcarona.png]]
| |
| |-
| |
| |'''Fletchinder''' ||'''Talonflame'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-fletchinder.png]] || [[Arquivo:Min-talonflame.png]]
| |
| |}
| |
| |-
| |
| | Flare Boost || Aumenta em 30% o dano de ataques do tipo Especial enquanto estiver com Burn ||
| |
| {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="text-align:center;"
| |
| |+ style="white-space:nowrap;text-align: center;" | Lista de Pokémon
| |
| |-
| |
| |'''Drifloon''' ||'''Drifblim'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-drifloon.png]] || [[Arquivo:Min-drifblim.png]]
| |
| |}
| |
| |-
| |
| | Flash Fire || Pokemon é imune a ataques do tipo fogo e tem um bonus de 15% para ataques do tipo fogo ||
| |
| {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="text-align:center;"
| |
| |+ style="white-space:nowrap;text-align: center;" | Lista de Pokémon
| |
| |-
| |
| |'''Vulpix''' ||'''Ninetales''' ||'''Growlithe'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-vulpix.png]] || [[Arquivo:Min-ninetales.png]] || [[Arquivo:Min-growlithe.png]]
| |
| |-
| |
| |'''Arcanine''' ||'''Ponyta''' ||'''Rapidash'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Arcanine.png]] || [[Arquivo:Min-ponyta.png]] || [[Arquivo:Min-rapidash.png]]
| |
| |-
| |
| |'''Flareon''' ||'''Cyndaquil''' ||'''Quilava'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-flareon.png]] || [[Arquivo:Min-cyndaquil.png]] || [[Arquivo:Min-quilava.png]]
| |
| |-
| |
| |'''Typhlosion''' ||'''Houndour''' ||'''Houndoom'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-typhlosion.png]] || [[Arquivo:Min-houndour.png]] || [[Arquivo:Min-houndoom.png]]
| |
| |-
| |
| |'''Litwick''' ||'''Lampent''' ||'''Chandelure'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-litwick.png]] || [[Arquivo:Min-lampent.png]] || [[Arquivo:Min-chandelure.png]]
| |
| |-
| |
| |'''Heatmor'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-heatmor.png]]
| |
| |}
| |
| |-
| |
| | Flower Gift || Altera o pokémon para a sua forma Sunshine, alterando seus status e fornecendo 10% de chance de aplicar um Stage Positivo aleatório ao usar um move ||
| |
| {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="text-align:center;"
| |
| |+ style="white-space:nowrap;text-align: center;" | Lista de Pokémon
| |
| |-
| |
| |'''Cherrim Overcast Form''' ||'''Cherrim Sunshine Form'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-cherrim.png]]|| [[Arquivo:Cherrim-sunny.png|50px]]
| |
| |}
| |
| |-
| |
| | Frisk || Quando invocar o pokemon para a batalha, o jogador desativará os efeitos dos Helds Items do inimigo por 30 segundos. Só poderá usar o frisk em PVP e a cada 2 minutos ||
| |
| {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="text-align:center;"
| |
| |+ style="white-space:nowrap;text-align: center;" | Lista de Pokémon
| |
| |-
| |
| |'''Wigglytuff''' ||'''Sentret''' ||'''Furret'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-wigglytuff.png]] || [[Arquivo:Min-sentret.png]] || [[Arquivo:Min-furret.png]]
| |
| |-
| |
| |'''Yanma''' ||'''Stantler''' ||'''Shuppet'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-yanma.png]] || [[Arquivo:Min-stantler.png]] || [[Arquivo:Min-shuppet.png]]
| |
| |-
| |
| |'''Banette''' ||'''Duskull''' ||'''Dusclops'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-banette.png]] || [[Arquivo:Min-duskull.png]] || [[Arquivo:Min-dusclops.png]]
| |
| |-
| |
| |'''Yanmega''' ||'''Dusknoir''' ||'''Gothita'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-yanmega.png]] || [[Arquivo:Min-dusknoir.png]] || [[Arquivo:Min-gothita.png]]
| |
| |-
| |
| |'''Gothorita''' ||'''Gothitelle''' ||'''Phantump'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-gothorita.png]] || [[Arquivo:Min-gothitelle.png]] || [[Arquivo:Min-phantump.png]]
| |
| |-
| |
| |'''Trevenant''' ||'''Pumpkaboo''' ||'''Gourgeist'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-trevenant.png]] || [[Arquivo:Min-pumpkaboo.png]] || [[Arquivo:Min-gourgeist.png]]
| |
| |-
| |
| |'''Noibat''' ||'''Noivern'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Min-noibat.png]] || [[Arquivo:Min-noivern.png]]
| |
| |}
| |
| |-
| |
| | Fur Coat || Diminui pela metade o dano de Physical Moves ||
| |
| {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="text-align:center;"
| |
| |+ style="white-space:nowrap;text-align: center;" | Lista de Pokémon
| |
| |-
| |
| |'''Furfrou'''
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Furfrou-otp.png]]
| |
| |}
| |
| |-
| |
| | Guts || Caso esteja sob efeito negativo, aumenta seu dano fisico em 30% ||
| |
