79
edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 27: | Linha 27: | ||
* O Player Jonhaatan do Mundo Red venceu o Desafio 1, e acabou somando 2 pontos. | * O Player Jonhaatan do Mundo Red venceu o Desafio 1, e acabou somando 2 pontos. | ||
[[Arquivo:Screenshot 24.png|300px|miniaturadaimagem| | |||
[[Arquivo:Screenshot 24.png|300px|miniaturadaimagem|nenhum|]] | |||
=== Desafio 2: Capture a Bandeira === | |||
Os 16 participantes foram divididos aleatoriamente entre equipe vermelha (Arcanine) e equipe verde (Venusaur) para disputa do capture a bandeira. Esse desafio vale 1 ponto para os vencedores. | |||
* A Equipe Vermelha (Arcanine) foi a vencedora do Desafio 2. | |||
* Integrantes da Equipe vencedora: | |||
* [Tutor] M-Repolho | |||
* Jonhaatan | |||
* Killua Zoldyck II | |||
* Itamar Santos | |||
* Daryll Dixon IV | |||
* Numeros Romanus | |||
* A Z O R - GX | |||
* HynaTha NaomY | |||
=== Desafio 3: Don George === | |||
Minutos antes do desafio foi realizado o sorteio para definir a tabela desse desafio. As lutas foram “mata-mata” (quem perder esta eliminado) e em batalha única. | |||
Esse desafio vale 2 pontos para o vencedor do torneio e 1 ponto para o segundo colocado. | |||
* Tabela Inicial | |||
[[Arquivo:Screenshot 25.png|400px|miniaturadaimagem|nenhum]] | |||
* Tabela Final do Desafio 3, a final foi entre os players: AwkeN AlosT(Green) x Killua Zoldyck II(Yellow). É o Player AwkeN AlosT Ganhou o Desafio 3, Faturando 2 Pontos, e o Killua Zoldyck II, 1 Ponto por ter ficado em 2º lugar. | |||
[[Arquivo:Tabela 3º desafio.png|400px|miniaturadaimagem|nenhum]] | |||
=== Desafio 4: Torneio 1x1 Arena Livre === | |||
Foi realizado um sorteio para definir a tabela desse desafio. As lutas foram “mata-mata” (quem perder esta eliminado) e em batalha única, Em uma Arena. | |||
Esse desafio vale 2 pontos para o vencedor do torneio e 1 ponto para o segundo colocado. | |||
* Tabela Inicial | |||
[[Arquivo:Screenshot 26.png|400px|miniaturadaimagem|nenhum]] | |||
* A Final do Desafio 4 foi entre os players: Jonhaatan (Red) x The Moonster (Yellow), É o Player Jonhaatan foi o vencedor do Desafio 4, Faturando 2 Pontos, e o player The Moonster faturou 1 Ponto pelo 2º lugar. | |||
[[Arquivo:Screenshot 27.png|400px|miniaturadaimagem|nenhum]] | |||
=== Desafio 5: Bomberman === | |||
Foi realizado um sorteio para definir os grupos desse Desafio 5, são 4 participantes por grupo. Esses 4 participantes vão disputar entre si. Não teve segunda fase nesse desafio, então os vencedores de cada grupo ganharam os pontos desse desafio. | |||
Esse desafio vale 2 pontos para o vencedor de cada grupo. |