Horde Leader: mudanças entre as edições

1 004 bytes adicionados ,  21 de fevereiro de 2020
sem sumário de edição
Sem resumo de edição
Linha 43: Linha 43:
| style="text-align:center;" | Fire Stone
| style="text-align:center;" | Fire Stone
| style="text-align:center;" | Collar Addon
| style="text-align:center;" | Collar Addon
|-
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Banette.gif]]
| style="text-align:center;" | Horde Leader Banette
| style="text-align:center;" | Dusk Stone
| style="text-align:center;" | Red Turban Addon
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Blastoise.gif]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Blastoise.gif]]
Linha 93: Linha 98:
| style="text-align:center;" | Water Stone
| style="text-align:center;" | Water Stone
| style="text-align:center;" | Red Glasses Addon
| style="text-align:center;" | Red Glasses Addon
|-
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Conkeldurr.gif]]
| style="text-align:center;" | Horde Leader Conkeldurr
| style="text-align:center;" | Winner Stone
| style="text-align:center;" | Clown Addon
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Cradily.gif]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Cradily.gif]]
Linha 118: Linha 128:
| style="text-align:center;" | Thunder Stone
| style="text-align:center;" | Thunder Stone
| style="text-align:center;" | Master of Swords Addon
| style="text-align:center;" | Master of Swords Addon
|-
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Excadrill.gif]]
| style="text-align:center;" | Horde Leader Excadrill
| style="text-align:center;" | Rock Stone
| style="text-align:center;" | Red Scarf Addon
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Exeggutor.gif]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Exeggutor.gif]]
Linha 198: Linha 213:
| style="text-align:center;" | Heart Stone
| style="text-align:center;" | Heart Stone
| style="text-align:center;" | Collar Addon
| style="text-align:center;" | Collar Addon
|-
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Lunatone.gif]]
| style="text-align:center;" | Horde Leader Lunatone
| style="text-align:center;" | Rock Stone
| style="text-align:center;" | Angel Addon
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Magcargo.gif]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Magcargo.gif]]
Linha 288: Linha 308:
| style="text-align:center;" | Earth Stone
| style="text-align:center;" | Earth Stone
| style="text-align:center;" | Special Kimono Addon
| style="text-align:center;" | Special Kimono Addon
|-
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Seismitoad.gif]]
| style="text-align:center;" | Horde Leader Seismitoad
| style="text-align:center;" | Water Stone
| style="text-align:center;" | Cook Addon
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Snorlax.gif]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Snorlax.gif]]
1 261

edições