Clãs: mudanças entre as edições

Ir para navegação Ir para pesquisar
2 bytes removidos ,  5 de janeiro de 2021
Linha 26: Linha 26:
| [[Torneio Kanto]]|| 2 pontos
| [[Torneio Kanto]]|| 2 pontos
|-
|-
| [[Torneio Johto 150+]] || 1 pontos
| [[Torneio Johto 150+]] || 1 ponto
|-
|-
| [[Capture o Pokémon]] || 2 pontos
| [[Capture o Pokémon]] || 2 pontos
Linha 34: Linha 34:
| [[Hit Machinne]] || 2 pontos
| [[Hit Machinne]] || 2 pontos
|-
|-
| [[Capture a Bandeira]] || 1 pontos
| [[Capture a Bandeira]] || 1 ponto
|-
|-
| [[Torneio Mensal]] || 50 pontos
| [[Torneio Mensal]] || 50 pontos
|}
|}

Menu de navegação