Pidgeot: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ' == Informações Gerais == {| border="0" style="border: 3px solid #dedede; padding: 3px; border-radius: 10px; background-color: #797956; color: black;" |colspan="3" align=cen...') |
(Sem diferença)
|
Edição das 09h54min de 12 de fevereiro de 2024
Informações Gerais
| Pidgeot | #0018 | Nível | 65 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Fly | |||||
| Egg Groups | |||||
| Flying Group | |||||
| Experience Group | |||||
| Medium Slow | |||||
Evoluções
| Pidgey | #0016 | Pidgeotto | #0017 | Pidgeot | #0018 | ||
| Nível 30 | Nível 65 | ||||||
| → | → | ||||||
| Heart Stone | Heart Stone | ||||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 2.49 | ||||||||
| Attack | 2.4 | ||||||||
| SP Attack | 2.1 | ||||||||
| Defense | 2.25 | ||||||||
| SP Defense | 2.1 | ||||||||
| Speed | 3.03 | ||||||||
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
![]()
Fraco a:
![]()
Imune a:
![]()
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Quickattack | ||
| Nível 65 | |||
| M2 | Aerial Ace | ||
| Nível 65 | |||
| M3 | SandAttack | ||
| Nível 65 | |||
| M4 | Feather Dance | ||
| Nível 65 | |||
| M5 | Heat Wave | ||
| Nível 65 | |||
| M6 | Twister | ||
| Nível 65 | |||
| M7 | Hurricane | ||
| Nível 75 | |||
| M8 | Roost | ||
| Nível 85 |
TMs
| TMs | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM01 - Fly | TM06 - Toxic | TM15 - Hyper Beam | TM32 - Double Team | TM33 - Swagger | |||||
| TM34 - Sleep Talk | TM46 - Thief | TM51 - Steel Wing | TM77 - Air Slash | TM84 - Uturn | |||||
| TM95 - Giga Impact | |||||||||
TMs
| TMs | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 |
Swift | 96 |
Ominous Wind | 140 |
Air Cutter | ||||
| 120 |
Sky Attack | ||||||||
Addons
Addons
Esse pokémons tem addons, eles serão adicionados em breve!


