Infernape: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 86: | Linha 86: | ||
| HP | | HP | ||
| [[Arquivo:2.3 star.png|link=Infernape]] | | [[Arquivo:2.3 star.png|link=Infernape]] | ||
| <b>2. | | <b>2.25</b> | ||
|- | |- | ||
| Attack | | Attack | ||
| [[Arquivo:3.1 star.png|link=Infernape]] | | [[Arquivo:3.1 star.png|link=Infernape]] | ||
| <b>3. | | <b>3.1</b> | ||
|- | |- | ||
| SP Attack | | SP Attack | ||
| [[Arquivo:3.1 star.png|link=Infernape]] | | [[Arquivo:3.1 star.png|link=Infernape]] | ||
| <b>3. | | <b>3.1</b> | ||
|- | |- | ||
| Defense | | Defense | ||
| [[Arquivo:2.1 star.png|link=Infernape]] | | [[Arquivo:2.1 star.png|link=Infernape]] | ||
| <b>2. | | <b>2.1</b> | ||
|- | |- | ||
| SP Defense | | SP Defense | ||
| [[Arquivo:2.1 star.png|link=Infernape]] | | [[Arquivo:2.1 star.png|link=Infernape]] | ||
| <b>2. | | <b>2.1</b> | ||
|- | |- | ||
| Speed | | Speed | ||
Edição das 18h56min de 22 de fevereiro de 2024
Informações Gerais
| Infernape | #0392 | Nível | 80 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Cut, Rock Smash e Dig | |||||
| Egg Groups | |||||
| Human-Like Group | Field Group | ||||
| Experience Group | |||||
| Medium Slow | |||||
Evoluções
| Chimchar | #0390 | Monferno | #0391 | Infernape | #0392 | ||
| Nível 40 | Nível 80 | ||||||
| → | → | ||||||
| Fire Stone | Winner Stone | ||||||
| Infernape | #0392 | Shiny Infernape | #0392 | |
| Nível 1 | ||||
| → | ||||
| 8 Shiny Stones | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 2.25 | ||||||||
| Attack | 3.1 | ||||||||
| SP Attack | 3.1 | ||||||||
| Defense | 2.1 | ||||||||
| SP Defense | 2.1 | ||||||||
| Speed | 3.2 | ||||||||
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
![]()
Fraco a:
![]()
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 |
Drain Punch | 128 |
Endeavor | 120 |
Swift | ||||
| 152 |
Blast Burn | 48 |
Gunk Shot | ||||||
Addons
Addons
Esse pokémons tem addons, eles serão adicionados em breve!



