Seel: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ' == Informações Gerais == {| border="0" style="border: 3px solid #dedede; padding: 3px; border-radius: 10px; background-color: #445E9C; color: black;" |colspan="3" align=cen...') |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 101: | Linha 101: | ||
== Abilities == | == Abilities == | ||
{| border="0" style="border-collapse:collapse" | |||
|- align="left" | |||
| [[Arquivo:Ability-icon.png|20px]] '''Thick Fat:''' Diminui pela metade o dano recebido de ataques do tipo fogo e gelo. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 100 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 50 | |||
|- | |||
|} | |||
== Vantagens e Fraquezas == | == Vantagens e Fraquezas == | ||
Linha 196: | Linha 201: | ||
== | == Move Tutor == | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center" | {| class="wikitable" style="text-align: center" | ||
! width="0%" colspan="10" style="background-color:#1E90FF | <span style="color:white"> | ! width="0%" colspan="10" style="background-color:#1E90FF | <span style="color:white">Move Tutor</span> | ||
|- align="esquerda | |- align="esquerda | ||
| 164 [[Arquivo:Battle points.png|link=TM System]] | | 164 [[Arquivo:Battle points.png|link=TM System]] |
Edição atual tal como às 22h09min de 29 de fevereiro de 2024
Informações Gerais
Seel | #0086 | Nível | 20 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Headbutt | |||||
Egg Groups | |||||
1 Water Group | Field Group | ||||
Experience Group | |||||
Medium Fast |
Evoluções
Seel | #0086 | Dewgong | #0087 | |
Nível 70 | ||||
→ | ||||
Water Stone | ||||
Seel | #0086 | Shiny Seel | #0086 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
2 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.95 | ||||||||
Attack | 1.35 | ||||||||
SP Attack | 1.35 | ||||||||
Defense | 1.65 | ||||||||
SP Defense | 2.1 | ||||||||
Speed | 1.35 |
Abilities
Thick Fat: Diminui pela metade o dano recebido de ataques do tipo fogo e gelo. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Headbutt | ||
Nível 20 | |||
M2 | Water Sport | ||
Nível 20 | |||
M3 | Icy Wind | ||
Nível 20 | |||
M4 | Ice Shard | ||
Nível 30 | |||
M5 | Aqua Tail | ||
Nível 40 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | Drill Run | 48 | Signal Beam |
Addons
Esse Pokémon não tem addons.