Absol: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(3 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 286: | Linha 286: | ||
<br> | <br> | ||
<center> | <center> | ||
<div class="table-darkmode"> | |||
[[Battle Pass Addons]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Red Explorer Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Absol'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Absol'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Red Explorer Addon.png|link=Battle Pass]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Absol - Red Explorer Addon.png|link=Battle Pass]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Shiny absol - Red Explorer Addon.png|link=Battle Pass]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
[[Black Addon Box]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Hoothoot Fantasy Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Absol'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Absol'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Hoothoot Fantasy Addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Absol-Hoothoot-Fantasy.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Shiny-Absol-Hoothoot-Fantasy.png]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
[[Torneio Mundial Addons]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Champion 2021 Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Absol'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Absol'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Champion 2021 addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Absol---Champion-2021.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Shiny-Absol---Champion-2021.png]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<br> | |||
<br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</center> | </center> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Edição atual tal como às 16h22min de 15 de março de 2024
Informações Gerais
Absol | #0359 | Nível | 70 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Flash, Rock Smash, Cut e Ride | |||||
Egg Groups | |||||
Undiscovered Group | |||||
Experience Group | |||||
Medium Slow |
Evoluções
Absol | #0359 | Shiny Absol | #0359 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
7 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.95 | ||||||||
Attack | 3.9 | ||||||||
SP Attack | 2.25 | ||||||||
Defense | 1.8 | ||||||||
SP Defense | 1.8 | ||||||||
Speed | 2.25 |
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Quick Attack | ||
Nível 0 | |||
M2 | Bite | ||
Nível 0 | |||
M3 | Slash | ||
Nível 0 | |||
M4 | Mean Look | ||
Nível 75 | |||
M5 | Night Slash | ||
Nível 80 | |||
M6 | Future Sight | ||
Nível 85 | |||
M7 | Iron Tail | ||
Nível 90 | |||
M8 | Psycho Cut | ||
Nível 95 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | Superpower | 120 | Swift | 64 | Knock Off | ||||
164 | Throat Chop | 96 | Icy Wind | 164 | Zen Headbutt | ||||
128 | Spite | 164 | Bounce |
Addons
Addons