Pidgey: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 16: | Linha 16: | ||
|colspan="2" align=center style="background-color: #C6C6A7; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #C6C6A7; color: black;"| <b style="color: black;">Habilidades</b> | |colspan="2" align=center style="background-color: #C6C6A7; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #C6C6A7; color: black;"| <b style="color: black;">Habilidades</b> | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"| | |colspan="2" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"| [[Habilidades dos Pokemon|Headbutt]] | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" align=center style="background-color: #C6C6A7; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #C6C6A7; "| <b style="color: black;">Egg Groups</b> | |colspan="2" align=center style="background-color: #C6C6A7; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #C6C6A7; "| <b style="color: black;">Egg Groups</b> | ||
Linha 113: | Linha 113: | ||
{| border="0" style="border-collapse:collapse;" | {| border="0" style="border-collapse:collapse;" | ||
|rowspan="2" width=100px align=center style="background-color: #3498db; color: #fff;" | '''M1''' | |rowspan="2" width=100px align=center style="background-color: #3498db; color: #fff;" | '''M1''' | ||
|width="50px" style="background-color: #3498db; color: #fff;" | ''' | |width="50px" style="background-color: #3498db; color: #fff;" | '''Quick Attack''' | ||
|rowspan="2" width=100px align=center style="background-color: #3498db; color: #fff;" | [[Arquivo:Physical move.png|Physical]] | |rowspan="2" width=100px align=center style="background-color: #3498db; color: #fff;" | [[Arquivo:Physical move.png|Physical]] | ||
| rowspan="2" width=100px align=center style="background-color: #3498db; color: #fff;" | [[Arquivo:Normal-type-otp.png|30px|link=Normal|Normal]] | | rowspan="2" width=100px align=center style="background-color: #3498db; color: #fff;" | [[Arquivo:Normal-type-otp.png|30px|link=Normal|Normal]] | ||
Linha 127: | Linha 127: | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2" width=100px align=center style="background-color: #3498db; color: #fff;" | '''M3''' | |rowspan="2" width=100px align=center style="background-color: #3498db; color: #fff;" | '''M3''' | ||
|width="50px" style="background-color: #3498db; color: #fff;" | ''' | |width="50px" style="background-color: #3498db; color: #fff;" | '''Sand Attack''' | ||
|rowspan="2" width=100px align=center style="background-color: #3498db; color: #fff;" | [[Arquivo: | |rowspan="2" width=100px align=center style="background-color: #3498db; color: #fff;" | [[Arquivo:Physical move.png|Status]] | ||
| rowspan="2" width=100px align=center style="background-color: #3498db; color: #fff;" | [[Arquivo:Ground-type-otp.png|30px|link=Ground|Ground]] | | rowspan="2" width=100px align=center style="background-color: #3498db; color: #fff;" | [[Arquivo:Ground-type-otp.png|30px|link=Ground|Ground]] | ||
|- | |- | ||
Linha 202: | Linha 202: | ||
<center> | <center> | ||
<div class="table-darkmode"> | <div class="table-darkmode"> | ||
[[Addon Box]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Camouflage Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Pidgey'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Itens-addons-camouflage addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-pidgey camouflage addon.png]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Ghost Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Pidgey'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Itens-addons-ghost addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-pidgey ghost addon.png]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Sorcerer Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Pidgey'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Itens-addons-sorcerer addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-pidgey sorcerer addon.png]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
[[Addons de Eventos]] | [[Addons de Eventos]] | ||
Linha 213: | Linha 242: | ||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Porygon hat addon.png]]</td> | <td style="width: 150px;">[[Arquivo:Porygon hat addon.png]]</td> | ||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Pidgey porygon hat addon.png]]</td> | <td style="width: 150px;">[[Arquivo:Pidgey porygon hat addon.png]]</td> | ||
</tr> | |||
</table> | |||
[[Black Addon Box]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Flower Branch Hat Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Pidgey'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Flower Branch Hat Addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Pidgey-Flower-Branch-Hat.png]]</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Edição atual tal como às 22h57min de 18 de março de 2024
Informações Gerais
Pidgey | #0016 | Nível | 5 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Headbutt | |||||
Egg Groups | |||||
Flying Group | |||||
Experience Group | |||||
Medium Slow |
Evoluções
Pidgey | #0016 | Pidgeotto | #0017 | Pidgeot | #0018 | ||
Nível 30 | Nível 65 | ||||||
→ | → | ||||||
Heart Stone | Heart Stone | ||||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.2 | ||||||||
Attack | 1.35 | ||||||||
SP Attack | 1.05 | ||||||||
Defense | 1.2 | ||||||||
SP Defense | 1.05 | ||||||||
Speed | 1.65 |
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Quick Attack | ||
Nível 5 | |||
M2 | Gust | ||
Nível 5 | |||
M3 | Sand Attack | ||
Nível 5 | |||
M4 | Wing Attack | ||
Nível 15 |
TMs
TMs | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM01 - Fly | TM06 - Toxic | TM19 - Roost | TM32 - Double Team | TM33 - Swagger | |||||
TM34 - Sleep Talk | TM40 - Aerial Ace | TM46 - Thief | TM51 - Steel Wing | TM77 - Air Slash | |||||
TM84 - Uturn | TM93 - Heat Wave |
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Swift | 96 | Ominous Wind | 140 | Air Cutter | ||||
120 | Sky Attack | 64 | Twister |
Addons
Addons