Dewgong: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(3 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 101: | Linha 101: | ||
== Abilities == | == Abilities == | ||
{| border="0" style="border-collapse:collapse" | |||
|- align="left" | |||
| [[Arquivo:Ability-icon.png|20px]] '''Thick Fat:''' Diminui pela metade o dano recebido de ataques do tipo fogo e gelo. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 200 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 100 | |||
|- | |||
|} | |||
== Vantagens e Fraquezas == | == Vantagens e Fraquezas == | ||
Linha 120: | Linha 125: | ||
|rowspan="2" width=100px align=center | '''M2''' | |rowspan="2" width=100px align=center | '''M2''' | ||
|width="50px"| '''Water Sport''' | |width="50px"| '''Water Sport''' | ||
|rowspan="2" width=100px align=center | [[Arquivo: | |rowspan="2" width=100px align=center | [[Arquivo:Special move.png|Status]] | ||
|rowspan="2" width=100px align=center | [[Arquivo:Water-type-otp.png|30px|link=Water|Water]] | |rowspan="2" width=100px align=center | [[Arquivo:Water-type-otp.png|30px|link=Water|Water]] | ||
|- | |- | ||
Linha 236: | Linha 241: | ||
<br> | <br> | ||
<center> | <center> | ||
<div class="table-darkmode"> | |||
[[Addon Box]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Clown Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Dewgong'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Dewgong'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Itens-addons-clown addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Dewgong_clown_addon2.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-shiny dewgong clown addon.png]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
[[Black Addon Box]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Blue Necklace Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Dewgong'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Dewgong'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Blue Necklace Addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Dewgong - Blue Necklace.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Shiny Dewgong - Blue Necklace.png]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<br> | |||
<br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</center> | </center> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Edição atual tal como às 09h09min de 21 de março de 2024
Informações Gerais
Dewgong | #0087 | Nível | 70 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Surf, Headbutt e Dive | |||||
Egg Groups | |||||
1 Water Group | Field Group | ||||
Experience Group | |||||
Medium Fast |
Evoluções
Seel | #0086 | Dewgong | #0087 | |
Nível 70 | ||||
→ | ||||
Water Stone | ||||
Dewgong | #0087 | Shiny Dewgong | #0087 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
7 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2.7 | ||||||||
Attack | 2.1 | ||||||||
SP Attack | 2.1 | ||||||||
Defense | 2.4 | ||||||||
SP Defense | 2.85 | ||||||||
Speed | 2.1 |
Abilities
Thick Fat: Diminui pela metade o dano recebido de ataques do tipo fogo e gelo. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Headbutt | ||
Nível 70 | |||
M2 | Water Sport | ||
Nível 70 | |||
M3 | Icy Wind | ||
Nível 70 | |||
M4 | Ice Shard | ||
Nível 70 | |||
M5 | Aqua Tail | ||
Nível 70 | |||
M6 | Aurora Beam | ||
Nível 80 | |||
M7 | Signal Beam | ||
Nível 90 | |||
M8 | Blizzard | ||
Nível 100 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | Drill Run | 222 | Liquidation |
Addons
Addons