Lanturn: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 249: | Linha 249: | ||
<br> | <br> | ||
<center> | <center> | ||
<div class="table-darkmode"> | |||
[[Horde Leader]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Illuminated Hat Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Lanturn'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Lanturn'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Illuminated hat addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Lanturn illuminated hat addon.png|center]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Shiny Lanturn illuminated hat addon.png|center]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<br> | |||
<br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</center> | </center> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Edição atual tal como às 16h49min de 2 de abril de 2024
Informações Gerais
Lanturn | #0171 | Nível | 55 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Flash e Surf | |||||
Egg Groups | |||||
2 Water Group | |||||
Experience Group | |||||
Slow |
Evoluções
Chinchou | #0170 | Lanturn | #0171 | |
Nível 55 | ||||
→ | ||||
Water Stone | ||||
Lanturn | #0171 | Shiny Lanturn | #0171 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
7 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 3.75 | ||||||||
Attack | 1.7 | ||||||||
SP Attack | 2.25 | ||||||||
Defense | 1.7 | ||||||||
SP Defense | 2.25 | ||||||||
Speed | 2.0 |
Abilities
Volt Absorb: Recupera vida ao invés de receber dano do tipo elétrico. |
Water Absorb: Recupera vida ao invés de receber dano do tipo agua. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Bubble Beam | ||
Nível 1 | |||
M2 | Supersonic | ||
Nível 55 | |||
M3 | Thunder Wave | ||
Nível 55 | |||
M4 | Water Gun | ||
Nível 55 | |||
M5 | Signal Beam | ||
Nível 55 | |||
M6 | Ion Deluge | ||
Nível 60 | |||
M7 | Ice Beam | ||
Nível 65 | |||
M8 | Hydro Pump | ||
Nível 70 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208 | Heal Bell | 96 | Icy Wind | 164 | Bounce | ||||
72 | Aqua Tail |
Addons
Addons