Gloom: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 63: | Linha 63: | ||
|} | |} | ||
{| border="0" style="border: 3px solid #78c850; padding: 3px; border-radius: 10px; background-color: #82c274; color: #000; border-spacing: 10px; | |||
|colspan="1" align=center width=100px style="background-color: #fff; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #82c274; color: #000;"|<b style="color: #000;">[[Oddish]]</b> | |||
|colspan="1" align=center width=100px style="background-color: #fff; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #82c274; color: #000;"| <b style="color: #000;">#0043</b> | |||
|colspan="1" align=center width=100px style="background-color: #82c274; border-radius: 10px; padding: 5px; color: #000;"| <b style="color: #000;"></b> | |||
|colspan="1" align=center width=100px style="background-color: #fff; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #82c274; color: #000;"|<b style="color: #000;">[[Gloom]]</b> | |||
|colspan="1" align=center width=100px style="background-color: #fff; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #82c274; color: #000;"| <b style="color: #000;">#0043</b> | |||
|colspan="1" align=center width=100px style="background-color: #82c274; border-radius: 10px; padding: 5px; color: #000;"| <b style="color: #000;"></b> | |||
|colspan="1" align=center width=100px style="background-color: #fff; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #82c274; color: #000;"|<b style="color: #000;">[[Vileplume]]</b> | |||
|colspan="1" align=center width=100px style="background-color: #fff; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #82c274; color: #000;"| <b style="color: #000;">#0045</b> | |||
|- | |||
|colspan="2" rowspan="5" align=center width=100px style="background-color: #a7db8d;width: 100px;height: 150px; border-radius: 150px; padding: 35px;box-shadow: 1px solid #000;border: 3px solid #f7f7f7;box-shadow: 0px 3px 3px 0px rgba(0,0,0,0.34);"| <div class="pokedex-img">[[Arquivo:Oddish-image.png|link=Oddish|Oddish]]</div> | |||
|colspan="1" align=center width=100px style="background-color: #82c274; border-radius: 10px; padding: 10px; border: 1px solid #82c274; "| | |||
|colspan="2" rowspan="5" align=center width=100px style="background-color: #a7db8d;width: 100px;height: 150px; border-radius: 150px; padding: 35px;box-shadow: 1px solid #000;border: 3px solid #f7f7f7;box-shadow: 0px 3px 3px 0px rgba(0,0,0,0.34);"| <div class="pokedex-img">[[Arquivo:Gloom-image.png|link=Gloom|Gloom]]</div> | |||
|colspan="1" align=center width=100px style="background-color: #82c274; border-radius: 10px; padding: 10px; border: 1px solid #82c274; "| | |||
|colspan="2" rowspan="5" align=center width=100px style="background-color: #a7db8d;width: 100px;height: 150px; border-radius: 150px; padding: 35px;box-shadow: 1px solid #000;border: 3px solid #f7f7f7;box-shadow: 0px 3px 3px 0px rgba(0,0,0,0.34);"| <div class="pokedex-img">[[Arquivo:Vileplume-image.png|link=Vileplume|Vileplume]]</div> | |||
|- | |||
|colspan="1" align=center width=100px style="background-color: #fff; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #82c274;"| Nível 25 | |||
|colspan="1" align=center width=100px style="background-color: #fff; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #82c274;"| Nível 50 | |||
|- | |||
|colspan="1" align=center width=100px style="background-color: #a7db8d; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #a7db8d; "| → | |||
|colspan="1" align=center width=100px style="background-color: #a7db8d; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #a7db8d; "| → | |||
|- | |||
|colspan="1" align=center width=100px style="background-color: #fff; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #82c274;"| <b style="color: #000;">[[Itens de Evolução|Leaf Stone]]</b> | |||
|colspan="1" align=center width=100px style="background-color: #fff; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #82c274;"| <b style="color: #000;">[[Itens de Evolução|Poison Stone]]</b> | |||
|- | |||
|colspan="1" align=center width=100px style="background-color: #82c274; border-radius: 10px; padding: 10px; border: 1px solid #82c274; "| | |||
|colspan="1" align=center width=100px style="background-color: #82c274; border-radius: 10px; padding: 10px; border: 1px solid #82c274; "| | |||
|- | |||
|colspan="2" align=center style="background-color: #fff; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #82c274; "| [[Arquivo:Grass-type-otp.png|30px|link=Grass|Grass]] [[Grass]] [[Arquivo:Poison-type-otp.png|30px|link=Poison|Poison]] [[Poison]] | |||
|colspan="1" align=center width=100px style="background-color: #82c274; border-radius: 10px; padding: 5px; color: #000;"| <b style="color: #000;"></b> | |||
|colspan="2" align=center style="background-color: #fff; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #82c274; "| [[Arquivo:Grass-type-otp.png|30px|link=Grass|Grass]] [[Grass]] [[Arquivo:Poison-type-otp.png|30px|link=Poison|Poison]] [[Poison]] | |||
|colspan="1" align=center width=100px style="background-color: #82c274; border-radius: 10px; padding: 5px; color: #000;"| <b style="color: #000;"></b> | |||
|colspan="2" align=center style="background-color: #fff; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #82c274; "| [[Arquivo:Grass-type-otp.png|30px|link=Grass|Grass]] [[Grass]] [[Arquivo:Poison-type-otp.png|30px|link=Poison|Poison]] [[Poison]] | |||
|} | |||
Edição atual tal como às 02h00min de 26 de maio de 2025
Informações Gerais
| Gloom | #0044 | Nível | 25 | ||||
| Gender | |||||||
| Habilidades | |||||||
| Flash e Cut | |||||||
| Egg Groups | |||||||
| Grass Group | |||||||
| Experience Group | |||||||
| Medium Slow | |||||||
Evoluções
| Oddish | #0043 | Gloom | #0044 | Bellossom | #0182 | ||
| Nível 25 | Nível 60 | ||||||
| → | → | ||||||
| Leaf Stone | Sun Stone | ||||||
| Oddish | #0043 | Gloom | #0043 | Vileplume | #0045 | ||
| Nível 25 | Nível 50 | ||||||
| → | → | ||||||
| Leaf Stone | Poison Stone | ||||||
| Gloom | #0044 | Shiny Gloom | #0044 | |
| Nível 1 | ||||
| → | ||||
| 5 Shiny Stones | ||||
Loot
| Common | ||||||||
| Uncommon | ||||||||
| Rare | ||||||||
| Very Rare | ||||||||
| Extremely Rare | ||||||||
| Event |
Status
| HP: | 1.8 | |
| Attack: | 1.95 | |
| Sp. Attack: | 2.55 | |
| Defense: | 2.1 | |
| Sp. Defense: | 2.25 | |
| Speed: | 1.3 |
Vantagens e Fraquezas
| Sofre danos normalmente por: | |||||||
| Normal | Water | Poison | Ground | Bug | Rock | Ghost | Dragon |
| Dark | Steel | ||||||
| Fraco a: | |||||||
| Fire | Flying | Ice | Psychic | ||||
| Imune a: | |||||||
| Resistente a: | |||||||
| Electric | Fairy | Fighting | Grass | Flying | |||
Moveset Padrão
|
Moveset | |||||||
|
M1 |
M2 |
M3 |
M4 |
M5 |
M6 |
M7 |
M8 |
| |
|
|
|
|
|
||
| Absorb | Acid | Poison Powder | Stun Spore | Mega Drain | Seed Bomb | ||
TMs
|
TMs | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Move Tutor
|
Move Tutor | |||||||
|
|
|
|
|||||




