Clãs: mudanças entre as edições

63 bytes adicionados ,  5 de janeiro de 2021
Linha 15: Linha 15:
! width="0%" colspan="7" style="background-color:#20B2AA | <span style="color:white">Pontos em equipe</span>
! width="0%" colspan="7" style="background-color:#20B2AA | <span style="color:white">Pontos em equipe</span>
|-
|-
| [[Mewtwo Castle]]|| 20
| [[Mewtwo Castle]]|| 20 pontos
|-
|-
| [[Tower Challenge]] || 15
| [[Tower Challenge]] || 15 pontos
|}
|}


Linha 24: Linha 24:
! width="0%" colspan="7" style="background-color:#20B2AA | <span style="color:white">Individuais</span>
! width="0%" colspan="7" style="background-color:#20B2AA | <span style="color:white">Individuais</span>
|-
|-
| [[Torneio Kanto]]|| 2
| [[Torneio Kanto]]|| 2 pontos
|-
|-
| [[Torneio Johto 150+]] || 1
| [[Torneio Johto 150+]] || 1 pontos
|-
|-
| [[Capture o Pokémon]] || 2
| [[Capture o Pokémon]] || 2 pontos
|-
|-
| [[Bug Catcher]] || 3
| [[Bug Catcher]] || 3 pontos
|-
|-
| [[Hit Machinne]] || 2
| [[Hit Machinne]] || 2 pontos
|-
|-
| [[Capture a Bandeira]] || 1
| [[Capture a Bandeira]] || 1 pontos
|-
|-
| [[Torneio Mensal]] || 50
| [[Torneio Mensal]] || 50 pontos
|}
|}