Sam: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 21: | Linha 21: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-bulbasaur.png|link=Bulbasaur]] | | style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-bulbasaur.png|link=Bulbasaur]] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | Bulbasaur | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | Valor | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | Valor | ||
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-dugtrio.png|link=Dugtrio]] | | style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-dugtrio.png|link=Dugtrio]] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | Dugtrio | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | Valor | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | Valor | ||
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-electrode.png|link=Electrode]] | | style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-electrode.png|link=Electrode]] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | Electrode | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | Valor | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | Valor | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-ivysaur.png|link=Ivysaur]] | | style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-ivysaur.png|link=Ivysaur]] | ||
Linha 655: | Linha 655: | ||
|} | |} | ||
2º Geração | |||
[[Arquivo:TG2.1.png|alt=|borda|centro]] | [[Arquivo:TG2.1.png|alt=|borda|centro]] | ||
Edição das 10h42min de 28 de janeiro de 2021
Sam, é um dos principais NPC dentro do game, sendo possivel encontra-lo dentro das cidades, proximo ou até mesmo em alguns centro pokémons. Sam é o responsavel por compra de Pokémon, sendo considerado uma das melhores forma para gerar e obter dinheiro dentro game. Os valores obtido, pode variar de pokémon para pokémon. A venda desse pokémons em aréa vip, é acompanhado de uma bonificação, assim como vendas de item, através do NPC Sammy.
A baixo, você pode consultar uma lista, divida por gerações e as principais informações, nome de cada pokémon, imagem, valores pago em aréa free como também, os valores pago em aréa vip.
Bulbasaur | Valor | Valor | Dugtrio | Valor | Valor | Electrode | Valor | Valor | |||
#002 | Ivysaur | #001 | #052 | Meowth | #001 | #102 | Exeggcute | #101 | |||
#003 | Venusaur | #001 | #053 | Persian | #001 | #103 | Exeggutor | #101 | |||
#004 | Charmander | #001 | #054 | Psyduck | #001 | #104 | Cubone | #101 | |||
#005 | Charmeleon | #001 | #055 | Golduck | #001 | #105 | Marowak | #101 | |||
#006 | Charizard | #001 | #056 | Mankey | #001 | #106 | Hitmonlee | #101 | |||
#007 | Squirtle | #001 | #057 | Primeape | #001 | #107 | Hitmonchan | #101 | |||
#008 | Wartortle | #001 | #058 | Growlithe | #001 | #108 | Lickitung | #101 | |||
#009 | Blastoise | #001 | #059 | Arcanine | #001 | #109 | Koffing | #101 | |||
#010 | Caterpie | #001 | #060 | Poliwag | #001 | #110 | Weezing | #101 | |||
#011 | Metapod | #001 | #061 | Poliwhirl | #001 | #111 | Rhyhorn | #101 | |||
#012 | Butterfree | #001 | #062 | Poliwrath | #001 | #112 | Rhydon | #101 | |||
#013 | Weedle | #001 | #063 | Abra | #001 | #113 | Chansey | #101 | |||
#014 | Kakuna | #001 | #064 | Kadabra | #001 | #114 | Tangela | #101 | |||
#015 | Beedrill | #001 | #065 | Alakazam | #001 | #115 | Kangaskhan | #101 | |||
#016 | Pidgey | #001 | #066 | Machop | #001 | #116 | Horsea | #101 | |||
#017 | Pidgeotto | #001 | #067 | Machoke | #001 | #117 | Seadra | #101 | |||
#018 | Pidgeot | #001 | #068 | Machamp | #001 | #118 | Goldeen | #101 | |||
#019 | Rattata | #001 | #069 | Bellsprout | #001 | #119 | Seaking | #101 | |||
#020 | Raticate | #001 | #070 | Weepinbell | #001] | #120 | Staryu | #101 | |||
#021 | Spearow | #001 | #071 | Victreebel | #001 | #121 | Starmie | #101 | |||
#022 | Fearow | #001 | #072 | Tentacool | #001 | #122 | Mr.Mime | #101 | |||
#023 | Ekans | #001 | #073 | Tentacruel | #001 | #123 | Scyther | #101 | |||
#024 | Arbok | #001 | #074 | Geodude | #001 | #124 | Jynx | #101 | |||
#025 | Pikachu | #001 | #075 | Graveler | #001 | #125 | Electabuzz | #101 | |||
#026 | Raichu | #001 | #076 | Golem | #001 | #126 | Magmar | #101 | |||
#027 | Sandshrew | #001 | #077 | Ponyta | #001 | #127 | Pinsir | #101 | |||
#028 | Sandslash | #001 | #078 | Rapidash | #001 | #128 | Tauros | #101 | |||
#029 | Nidoran Fe | #001 | #079 | Slowpoke | #001 | #129 | Magikarp | #101 | |||
#030 | Nidorina | #001 | #080 | Slowbro | #001 | #130 | Gyarados | #101 | |||
#031 | Nidoqueen | #001 | #081 | Magnemite | #001 | #131 | Lapras | #101 | |||
#032 | Nidoran Ma | #001 | #082 | Magneton | #001 | #132 | Ditto | #101 | |||
#033 | Nidorino | #001 | #083 | Farfetchd | #001 | #133 | Eevee | #101 | |||
#034 | Nidoking | #001 | #084 | Doduo | #001 | #134 | Vaporeon | #101 | |||
#035 | Clefairy | #001 | #085 | Dodrio | #001 | #135 | Jolteon | #101 | |||
#036 | Clefable | #001 | #086 | Seel | #001 | #136 | Flareon | #101 | |||
#037 | Vulpix | #001 | #087 | Dewgong | #001 | #137 | Porygon | #101 | |||
#038 | Ninetales | #001 | #088 | Grimer | #001 | #138 | Omanyte | #101 | |||
#039 | Jigglypuff | #001 | #089 | Muk | #001 | #139 | Omastar | #101 | |||
#040 | Wigglytuff | #001 | #090 | Shellder | #001 | #140 | Kabuto | #101 | |||
#041 | Zubat | #001 | #091 | Cloyster | #001 | #141 | Kabutops | #101 | |||
#042 | Golbat | #001 | #092 | Gastly | #001 | #142 | Aerodactyl | #101 | |||
#043 | Oddish | #001 | #093 | Haunter | #001 | #143 | Snorlax | #101 | |||
#044 | Gloom | #001 | #094 | Gengar | #001 | #147 | Dratini | #101 | |||
#045 | Vileplume | #001 | #095 | Onix | #001 | #148 | Dragonair | #101 | |||
#046 | Paras | #001 | #096 | Drowzee | #001 | #149 | Dragonite | #101 | |||
#047 | Parasect | #001 | #097 | Hypno | #001 | ||||||
#048 | Venonat | #001 | #098 | Krabby | #001 | ||||||
#049 | Venomoth | #001 | #099 | Kingler | #001 | ||||||
#050 | Diglett | #001 | #100 | Voltorb | #001 |
2º Geração