Sam: mudanças entre as edições

De otPokemon Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 26: Linha 26:
| style="text-align:center;" | Bulbasaur
| style="text-align:center;" | Bulbasaur
| style="text-align:center;" | 2000
| style="text-align:center;" | 2000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 10000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-dugtrio.png|link=Dugtrio]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-dugtrio.png|link=Dugtrio]]
| style="text-align:center;" | Dugtrio
| style="text-align:center;" | Dugtrio
| style="text-align:center;" | 20000
| style="text-align:center;" | 20000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 80000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-electrode.png|link=Electrode]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-electrode.png|link=Electrode]]
| style="text-align:center;" | Electrode
| style="text-align:center;" | Electrode
| style="text-align:center;" | 30000
| style="text-align:center;" | 30000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 60000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-ivysaur.png|link=Ivysaur]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-ivysaur.png|link=Ivysaur]]
| style="text-align:center;" | Ivysaur
| style="text-align:center;" | Ivysaur
| style="text-align:center;" | 60000
| style="text-align:center;" | 60000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 120000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-meowth.png|link=Meowth]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-meowth.png|link=Meowth]]
| style="text-align:center;" | Meowth
| style="text-align:center;" | Meowth
| style="text-align:center;" | 7500
| style="text-align:center;" | 7500
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 15000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-exeggcute.png|link=Exeggcute]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-exeggcute.png|link=Exeggcute]]
| style="text-align:center;" | Exeggcute
| style="text-align:center;" | Exeggcute
| style="text-align:center;" | 5000
| style="text-align:center;" | 5000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 10000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-venusaur.png|link=Venusaur]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-venusaur.png|link=Venusaur]]
| style="text-align:center;" | Venusaur
| style="text-align:center;" | Venusaur
| style="text-align:center;" | 120000
| style="text-align:center;" | 120000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 300000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-persian.png|link=Persian]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-persian.png|link=Persian]]
| style="text-align:center;" | Persian
| style="text-align:center;" | Persian
| style="text-align:center;" | 20000
| style="text-align:center;" | 20000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 70000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-exeggutor.png|link=Exeggutor]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-exeggutor.png|link=Exeggutor]]
| style="text-align:center;" | Exeggutor
| style="text-align:center;" | Exeggutor
| style="text-align:center;" | 60000
| style="text-align:center;" | 60000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 80000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-charmander.png|link=Charmander]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-charmander.png|link=Charmander]]
| style="text-align:center;" | Charmander
| style="text-align:center;" | Charmander
| style="text-align:center;" | 2000
| style="text-align:center;" | 2000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 10000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-psyduck.png|link=Psyduck]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-psyduck.png|link=Psyduck]]
| style="text-align:center;" | Psyduck
| style="text-align:center;" | Psyduck
| style="text-align:center;" | 7500
| style="text-align:center;" | 7500
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 15000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-cubone.png|link=Cubone]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-cubone.png|link=Cubone]]
| style="text-align:center;" | Cubone
| style="text-align:center;" | Cubone
| style="text-align:center;" | 20000
| style="text-align:center;" | 20000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 40000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-charmeleon.png|link=Charmeleon]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-charmeleon.png|link=Charmeleon]]
| style="text-align:center;" | Charmeleon
| style="text-align:center;" | Charmeleon
| style="text-align:center;" | 60000
| style="text-align:center;" | 60000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 120000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-golduck.png|link=Golduck]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-golduck.png|link=Golduck]]
| style="text-align:center;" | Golduck
| style="text-align:center;" | Golduck
| style="text-align:center;" | 40000
| style="text-align:center;" | 40000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 100000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-marowak.png|link=Marowak]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-marowak.png|link=Marowak]]
| style="text-align:center;" | Marowak
| style="text-align:center;" | Marowak
| style="text-align:center;" | 40000
| style="text-align:center;" | 40000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 80000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-charizard.png|link=Charizard]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-charizard.png|link=Charizard]]
| style="text-align:center;" | Charizard
| style="text-align:center;" | Charizard
| style="text-align:center;" | 120000
| style="text-align:center;" | 120000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 300000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-mankey.png|link=Mankey]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-mankey.png|link=Mankey]]
| style="text-align:center;" | Mankey
| style="text-align:center;" | Mankey
| style="text-align:center;" | 7500
| style="text-align:center;" | 7500
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 15000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-hitmonlee.png|link=Hitmonlee]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-hitmonlee.png|link=Hitmonlee]]
| style="text-align:center;" | Hitmonlee
| style="text-align:center;" | Hitmonlee
| style="text-align:center;" | 50000
| style="text-align:center;" | 50000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 100000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-squirtle.png|link=Squirtle]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-squirtle.png|link=Squirtle]]
| style="text-align:center;" | Squirtle
| style="text-align:center;" | Squirtle
| style="text-align:center;" | 2000
| style="text-align:center;" | 2000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 10000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-primeape.png|link=Primeape]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-primeape.png|link=Primeape]]
| style="text-align:center;" | Primeape
| style="text-align:center;" | Primeape
| style="text-align:center;" | 80000
| style="text-align:center;" | 80000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 150000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Hitmonchan.png|link=Hitmonchan]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Hitmonchan.png|link=Hitmonchan]]
| style="text-align:center;" | Hitmonchan
| style="text-align:center;" | Hitmonchan
| style="text-align:center;" | 50000
| style="text-align:center;" | 50000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 100000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-wartortle.png|link=Wartortle]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-wartortle.png|link=Wartortle]]
| style="text-align:center;" | Wartortle
| style="text-align:center;" | Wartortle
| style="text-align:center;" | 60000
| style="text-align:center;" | 60000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 120000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-growlithe.png|link=Growlithe]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-growlithe.png|link=Growlithe]]
| style="text-align:center;" | Growlithe
| style="text-align:center;" | Growlithe
| style="text-align:center;" | 7500
| style="text-align:center;" | 7500
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 15000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-lickitung.png|link=Lickitung]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-lickitung.png|link=Lickitung]]
| style="text-align:center;" | Lickitung
| style="text-align:center;" | Lickitung
| style="text-align:center;" | 40000
| style="text-align:center;" | 40000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 80000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Blastoise.png|link=Blastoise]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Blastoise.png|link=Blastoise]]
| style="text-align:center;" | Blastoise
| style="text-align:center;" | Blastoise
| style="text-align:center;" | 120000
| style="text-align:center;" | 120000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 300000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Arcanine.png|link=Arcanine]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Arcanine.png|link=Arcanine]]
| style="text-align:center;" | Arcanine
| style="text-align:center;" | Arcanine
| style="text-align:center;" | 120000
| style="text-align:center;" | 120000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 150000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-koffing.png|link=Koffing]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-koffing.png|link=Koffing]]
| style="text-align:center;" | Koffing
| style="text-align:center;" | Koffing
| style="text-align:center;" | 10000
| style="text-align:center;" | 10000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 20000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-caterpie.png|link=Caterpie]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-caterpie.png|link=Caterpie]]
| style="text-align:center;" | Caterpie
| style="text-align:center;" | Caterpie
| style="text-align:center;" | 7500
| style="text-align:center;" | 7500
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 14000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-poliwag.png|link=Poliwag]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-poliwag.png|link=Poliwag]]
| style="text-align:center;" | Poliwag
| style="text-align:center;" | Poliwag
| style="text-align:center;" | 2500
| style="text-align:center;" | 2500
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 7500
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-weezing.png|link=Weezing]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-weezing.png|link=Weezing]]
| style="text-align:center;" | Weezing
| style="text-align:center;" | Weezing
| style="text-align:center;" | 30000
| style="text-align:center;" | 30000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 40000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-metapod.png|link=Metapod]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-metapod.png|link=Metapod]]
| style="text-align:center;" | Metapod
| style="text-align:center;" | Metapod
| style="text-align:center;" | 15000
| style="text-align:center;" | 15000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 30000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-poliwhirl.png|link=Poliwhirl]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-poliwhirl.png|link=Poliwhirl]]
| style="text-align:center;" | Poliwhirl
| style="text-align:center;" | Poliwhirl
| style="text-align:center;" | 10000
| style="text-align:center;" | 10000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 60000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-rhyhorn.png|link=Rhydon]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-rhyhorn.png|link=Rhydon]]
| style="text-align:center;" | Rhyhorn
| style="text-align:center;" | Rhyhorn
| style="text-align:center;" | 10000
| style="text-align:center;" | 10000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 20000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-butterfree.png|link=Butterfree]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-butterfree.png|link=Butterfree]]
| style="text-align:center;" | Butterfree
| style="text-align:center;" | Butterfree
| style="text-align:center;" | 50000
| style="text-align:center;" | 50000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 100000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-poliwrath.png|link=Poliwrath]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-poliwrath.png|link=Poliwrath]]
| style="text-align:center;" | Poliwrath
| style="text-align:center;" | Poliwrath
| style="text-align:center;" | 40000
| style="text-align:center;" | 40000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 140000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-rhydon.png|link=Rhydon]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-rhydon.png|link=Rhydon]]
| style="text-align:center;" | Rhydon
| style="text-align:center;" | Rhydon
| style="text-align:center;" | 50000
| style="text-align:center;" | 50000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 100000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-weedle.png|link=Weedle]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-weedle.png|link=Weedle]]
| style="text-align:center;" | Weedle
| style="text-align:center;" | Weedle
| style="text-align:center;" | 5000
| style="text-align:center;" | 5000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 14000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Abra.png|link=Abra]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Abra.png|link=Abra]]
| style="text-align:center;" | Abra
| style="text-align:center;" | Abra
| style="text-align:center;" | 25000
| style="text-align:center;" | 25000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 35000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-chansey.png|link=Chansey]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-chansey.png|link=Chansey]]
| style="text-align:center;" | Chansey
| style="text-align:center;" | Chansey
| style="text-align:center;" | 80000
| style="text-align:center;" | 80000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 160000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-kakuna.png|link=Kakuna]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-kakuna.png|link=Kakuna]]
| style="text-align:center;" | Kakuna
| style="text-align:center;" | Kakuna
| style="text-align:center;" | 20000
| style="text-align:center;" | 20000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 30000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Kadabra.png|link=Kadabra]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Kadabra.png|link=Kadabra]]
| style="text-align:center;" | Kadabra
| style="text-align:center;" | Kadabra
| style="text-align:center;" | 75000
| style="text-align:center;" | 75000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 90000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Tangela.png|link=Tangela]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Tangela.png|link=Tangela]]
| style="text-align:center;" | Tangela
| style="text-align:center;" | Tangela
| style="text-align:center;" | 40000
| style="text-align:center;" | 40000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 50000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-beedrill.png|link=Beedrill]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-beedrill.png|link=Beedrill]]
| style="text-align:center;" | Beedrill
| style="text-align:center;" | Beedrill
| style="text-align:center;" | 15000
| style="text-align:center;" | 15000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 30000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-alakazam.png|link=Alakazam]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-alakazam.png|link=Alakazam]]
| style="text-align:center;" | Alakazam
| style="text-align:center;" | Alakazam
| style="text-align:center;" | 200000
| style="text-align:center;" | 200000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 250000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-kangaskhan.png|link=Kangaskhan]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-kangaskhan.png|link=Kangaskhan]]
| style="text-align:center;" | Kangaskhan
| style="text-align:center;" | Kangaskhan
| style="text-align:center;" | 70000
| style="text-align:center;" | 70000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 140000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-pidgey.png|link=Pidgey]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-pidgey.png|link=Pidgey]]
| style="text-align:center;" | Pidgey
| style="text-align:center;" | Pidgey
| style="text-align:center;" | 5000
| style="text-align:center;" | 5000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 6250
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-machop.png|link=Machop]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-machop.png|link=Machop]]
| style="text-align:center;" | Machop
| style="text-align:center;" | Machop
| style="text-align:center;" | 10000
| style="text-align:center;" | 10000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 15000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-horsea.png|link=Horsea]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-horsea.png|link=Horsea]]
| style="text-align:center;" | Horsea
| style="text-align:center;" | Horsea
| style="text-align:center;" | 5000
| style="text-align:center;" | 5000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 10000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-pidgeotto.png|link=Pidgeotto]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-pidgeotto.png|link=Pidgeotto]]
| style="text-align:center;" | Pidgeotto
| style="text-align:center;" | Pidgeotto
| style="text-align:center;" | 25000
| style="text-align:center;" | 25000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 50000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-machoke.png|link=Machoke]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-machoke.png|link=Machoke]]
| style="text-align:center;" | Machoke
| style="text-align:center;" | Machoke
| style="text-align:center;" | 50000
| style="text-align:center;" | 50000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 60000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-seadra.png|link=Seadra]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-seadra.png|link=Seadra]]
| style="text-align:center;" | Seadra
| style="text-align:center;" | Seadra
| style="text-align:center;" | 15000
| style="text-align:center;" | 15000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 30000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-pidgeot.png|link=Pidgeot]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-pidgeot.png|link=Pidgeot]]
| style="text-align:center;" | Pidgeot
| style="text-align:center;" | Pidgeot
| style="text-align:center;" | 60000
| style="text-align:center;" | 60000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 180000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-machamp.png|link=Machamp]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-machamp.png|link=Machamp]]
| style="text-align:center;" | Machamp
| style="text-align:center;" | Machamp
| style="text-align:center;" | 100000
| style="text-align:center;" | 100000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 150000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-goldeen.png|link=Goldeen]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-goldeen.png|link=Goldeen]]
| style="text-align:center;" | Goldeen
| style="text-align:center;" | Goldeen
| style="text-align:center;" | 5000
| style="text-align:center;" | 5000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 10000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Rattata.png|link=Rattata]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Rattata.png|link=Rattata]]
| style="text-align:center;" | Rattata
| style="text-align:center;" | Rattata
| style="text-align:center;" | 2500
| style="text-align:center;" | 2500
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 5000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-bellsprout.png|link=Bellsprout]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-bellsprout.png|link=Bellsprout]]
| style="text-align:center;" | Bellsprout
| style="text-align:center;" | Bellsprout
| style="text-align:center;" | 5000
| style="text-align:center;" | 5000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 7500
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-seaking.png|link=Seaking]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-seaking.png|link=Seaking]]
| style="text-align:center;" | Seaking
| style="text-align:center;" | Seaking
| style="text-align:center;" | 15000
| style="text-align:center;" | 15000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 30000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-raticate.png|link=Raticate]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-raticate.png|link=Raticate]]
| style="text-align:center;" | Raticate
| style="text-align:center;" | Raticate
| style="text-align:center;" | 20000
| style="text-align:center;" | 20000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 40000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-weepinbell.png|link=Weepinbell]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-weepinbell.png|link=Weepinbell]]
| style="text-align:center;" | Weepinbell
| style="text-align:center;" | Weepinbell
| style="text-align:center;" | 20000
| style="text-align:center;" | 20000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 30000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-staryu.png|link=Staryu]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-staryu.png|link=Staryu]]
| style="text-align:center;" | Staryu
| style="text-align:center;" | Staryu
| style="text-align:center;" | 15000
| style="text-align:center;" | 15000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 30000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-spearow.png|link=Spearow]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-spearow.png|link=Spearow]]
| style="text-align:center;" | Spearow
| style="text-align:center;" | Spearow
| style="text-align:center;" | 5000
| style="text-align:center;" | 5000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 10000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Victreebel.png|link=Victreebel]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Victreebel.png|link=Victreebel]]
| style="text-align:center;" | Victreebel
| style="text-align:center;" | Victreebel
| style="text-align:center;" | 50000
| style="text-align:center;" | 50000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 70000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-starmie.png|link=Starmie]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-starmie.png|link=Starmie]]
| style="text-align:center;" | Starmie
| style="text-align:center;" | Starmie
| style="text-align:center;" | 30000
| style="text-align:center;" | 30000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 60000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-fearow.png|link=Fearow]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-fearow.png|link=Fearow]]
| style="text-align:center;" | Fearow
| style="text-align:center;" | Fearow
| style="text-align:center;" | 50000
| style="text-align:center;" | 50000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 150000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-tentacool.png|link=Tentacool]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-tentacool.png|link=Tentacool]]
| style="text-align:center;" | Tentacool
| style="text-align:center;" | Tentacool
| style="text-align:center;" | 10000
| style="text-align:center;" | 10000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 15000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-mr-mime.png|link=Mr.Mime]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-mr-mime.png|link=Mr.Mime]]
| style="text-align:center;" | Mr.Mime
| style="text-align:center;" | Mr.Mime
| style="text-align:center;" | 50000
| style="text-align:center;" | 50000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 100000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-ekans.png|link=Ekans]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-ekans.png|link=Ekans]]
| style="text-align:center;" | Ekans
| style="text-align:center;" | Ekans
| style="text-align:center;" | 7500
| style="text-align:center;" | 7500
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 14000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-tentacruel.png|link=Tentacruel]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-tentacruel.png|link=Tentacruel]]
| style="text-align:center;" | Tentacruel
| style="text-align:center;" | Tentacruel
| style="text-align:center;" | 150000
| style="text-align:center;" | 150000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 300000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-scyther.png|link=Scyther]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-scyther.png|link=Scyther]]
| style="text-align:center;" | Scyther
| style="text-align:center;" | Scyther
| style="text-align:center;" | 100000
| style="text-align:center;" | 100000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 150000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-arbok.png|link=Arbok]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-arbok.png|link=Arbok]]
| style="text-align:center;" | Arbok
| style="text-align:center;" | Arbok
| style="text-align:center;" | 60000
| style="text-align:center;" | 60000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 100000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Geodude.png|link=Geodude]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Geodude.png|link=Geodude]]
| style="text-align:center;" | Geodude
| style="text-align:center;" | Geodude
| style="text-align:center;" | 10000
| style="text-align:center;" | 10000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 20000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-jynx.png|link=Jynx]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-jynx.png|link=Jynx]]
| style="text-align:center;" | Jynx
| style="text-align:center;" | Jynx
| style="text-align:center;" | 100000
| style="text-align:center;" | 100000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 140000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-pikachu.png|link=Pikachu]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-pikachu.png|link=Pikachu]]
| style="text-align:center;" | Pikachu
| style="text-align:center;" | Pikachu
| style="text-align:center;" | 15000
| style="text-align:center;" | 15000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 30000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-graveler.png|link=Graveler]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-graveler.png|link=Graveler]]
| style="text-align:center;" | Graveler
| style="text-align:center;" | Graveler
| style="text-align:center;" | 50000
| style="text-align:center;" | 50000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 75000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-electabuzz.png|link=Electabuzz]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-electabuzz.png|link=Electabuzz]]
| style="text-align:center;" | Electabuzz
| style="text-align:center;" | Electabuzz
| style="text-align:center;" | 100000
| style="text-align:center;" | 100000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 140000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-raichu.png|link=Raichu]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-raichu.png|link=Raichu]]
| style="text-align:center;" | Raichu
| style="text-align:center;" | Raichu
| style="text-align:center;" | 50000
| style="text-align:center;" | 50000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 100000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Golem.png|link=Golem]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Golem.png|link=Golem]]
| style="text-align:center;" | Golem
| style="text-align:center;" | Golem
| style="text-align:center;" | 100000
| style="text-align:center;" | 100000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 150000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-magmar.png|link=Magmar]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-magmar.png|link=Magmar]]
| style="text-align:center;" | Magmar
| style="text-align:center;" | Magmar
| style="text-align:center;" | 100000
| style="text-align:center;" | 100000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 140000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-sandshrew.png|link=Sandshrew]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-sandshrew.png|link=Sandshrew]]
| style="text-align:center;" | Sandshrew
| style="text-align:center;" | Sandshrew
| style="text-align:center;" | 6000
| style="text-align:center;" | 6000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 15000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-ponyta.png|link=Ponyta]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-ponyta.png|link=Ponyta]]
| style="text-align:center;" | Ponyta
| style="text-align:center;" | Ponyta
| style="text-align:center;" | 15000
| style="text-align:center;" | 15000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 30000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-pinsir.png|link=Pinsir]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-pinsir.png|link=Pinsir]]
| style="text-align:center;" | Pinsir
| style="text-align:center;" | Pinsir
| style="text-align:center;" | 80000
| style="text-align:center;" | 80000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 100000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-sandslash.png|link=Sandslash]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-sandslash.png|link=Sandslash]]
| style="text-align:center;" | Sandslash
| style="text-align:center;" | Sandslash
